Thermowelding Equipments
Liva Grup
Thermowelding Equipments |
|
| Thermowelding Equipments | |
|---|---|
| Liva Thermowelding Equipments | ||||
| Part No | Product Name | Product Dimension | Weight | Box Quantity |
| LG-4L.40.45 | Thermovvelding Povvder | Tüp/Kutu 040*32/110*220*70 | 45 gr | 20 piece |
| LG-4L.40.65 | Thermovvelding Povvder | Tüp/Kutu 040*38 /110*220*80 | 65 gr | 20 piece |
| LG-4L.40.90 | Thermovvelding Povvder | Tüp/Kutu 040*47 /110*220*10 | 90 gr | 20 piece |
| LG-4L.40.115 | Thermovvelding Povvder | Tüp/Kutu 040*58 /110*220*65 | 115 gr | 10 piece |
| LG-4L.40.150 | Thermovvelding Povvder | Tüp/Kutu 040*78/110*220*85 | 150 gr | 10 piece |
| LG-4L.40.200 | Thermovvelding Povvder | Tüp/Kutu 040*92/110*220*100 | 200 gr | 10 piece |
| LG-4L.40.250 | Thermovvelding Povvder | Tüp/Kutu 040*108/110*220*100 | 250 gr | 10 piece |
| LG-4L.41.65 | Thermovvelding Povvder | Kutu 160*120*60 | 65 gr | 20 piece |
| LG-4L.41.90 | Thermovvelding Povvder | Kutu 160*120*85 | 90 gr | 20 piece |
| LG-4L.41.115 | Thermovvelding Povvder | Kutu 195*83*75 | 115 gr | 10 piece |



